![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
가격: | $0.40 - $35.00 / Piece |
표준 포장: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
배달 기간: | It depends on the quantity to be ordered. |
지불 방법: | by T/T or L/C,Western Union |
공급 능력: | 100,000.00 |
속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 티타늄 튜브 |
재료 | 티타늄 |
표준 | ASTM B338 |
크기 | 맞춤 설정 |
밀도 | 4.54 g/cm3 |
장점 | 고성능 |
응용 분야 | 산업, 화학 산업 |
외관 | 은색 |
티타늄 이음매 없는 튜브는 제조 공정의 모든 단계에서 연속적인 주변부를 가진 냉간 드로잉 또는 냉간 감축 공정을 통해 중공 빌렛으로 만들어야 합니다. 티타늄 용접 튜브는 어닐링된 평판으로 만들어야 하며 자동 아크 용접 또는 기타 용접 공정을 통해 만들어야 합니다.
티타늄 용접 튜브 및 파이프는 다음에서 사용할 수 있습니다.
등급 | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | -- | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |
![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
가격: | $0.40 - $35.00 / Piece |
표준 포장: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
배달 기간: | It depends on the quantity to be ordered. |
지불 방법: | by T/T or L/C,Western Union |
공급 능력: | 100,000.00 |
속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 티타늄 튜브 |
재료 | 티타늄 |
표준 | ASTM B338 |
크기 | 맞춤 설정 |
밀도 | 4.54 g/cm3 |
장점 | 고성능 |
응용 분야 | 산업, 화학 산업 |
외관 | 은색 |
티타늄 이음매 없는 튜브는 제조 공정의 모든 단계에서 연속적인 주변부를 가진 냉간 드로잉 또는 냉간 감축 공정을 통해 중공 빌렛으로 만들어야 합니다. 티타늄 용접 튜브는 어닐링된 평판으로 만들어야 하며 자동 아크 용접 또는 기타 용접 공정을 통해 만들어야 합니다.
티타늄 용접 튜브 및 파이프는 다음에서 사용할 수 있습니다.
등급 | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | -- | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |