![]() |
MOQ: | 5 킬로그램/킬로그램 |
가격: | $13.00 - $17.00 / Kilogram |
표준 포장: | 합판 상자: 1500년 x 1000년 x 1000mm (최대.) 콘테이너 20 피트: 25 톤 (최대.) |
배달 기간: | 그것은 주문하는 수량에 따라 다릅니다. |
지불 방법: | T/T 또는 L/C에 의하여, 서부 동맹 |
공급 능력: | 100,000.00 |
1/2 티타늄 장이 고품질 티타늄 판 가격에 의하여, ASTM B265 티타늄 장, 등급을 매깁니다
제품 설명:
특징:
녹슬지 않는 1.Low 조밀도 2.Good 내식성 재산.
화학 성분:
ASTM B265
|
최대 Fe | 최대 O | 최대 N | 최대 C | 최대 H | Pd | 알루미늄 | V | Mo | Ni | Elong'n | Rp 0.2 | Rm |
아니다 | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | % | MPa | MPa |
급료 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170-310 | 240 | |||||
급료 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 275-450 | 345-480 | |||||
급료 3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 360-480 | 480-700 | |||||
급료 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 500-530 | 600-680 | |||||
급료 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5-6.7 | 10 | 800-1100 | 890-1400 | ||||
급료 6 | 0.1 | 16 | 780-820 | 820-860 | |||||||||
급료 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 275-450 ** | 345 | ||||
급료 9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5-3,05 | 15 | 550 | 650 | ||||
급료 11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12 -0.25 |
24 | 170-310 ** | 240 | ||||
급료 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 | |||
급료 13 | 0.5 | ||||||||||||
급료 14 | 0.5 | ||||||||||||
급료 15 | 0.5 | ||||||||||||
급료 16 | 0.04-0.08 | 27 | 345 | 485 | |||||||||
급료 17 | 0.18 | 0.04-0.08 | 35 | 206 | 345 |
3. 제품은 그림을 선발합니다:
![]() |
MOQ: | 5 킬로그램/킬로그램 |
가격: | $13.00 - $17.00 / Kilogram |
표준 포장: | 합판 상자: 1500년 x 1000년 x 1000mm (최대.) 콘테이너 20 피트: 25 톤 (최대.) |
배달 기간: | 그것은 주문하는 수량에 따라 다릅니다. |
지불 방법: | T/T 또는 L/C에 의하여, 서부 동맹 |
공급 능력: | 100,000.00 |
1/2 티타늄 장이 고품질 티타늄 판 가격에 의하여, ASTM B265 티타늄 장, 등급을 매깁니다
제품 설명:
특징:
녹슬지 않는 1.Low 조밀도 2.Good 내식성 재산.
화학 성분:
ASTM B265
|
최대 Fe | 최대 O | 최대 N | 최대 C | 최대 H | Pd | 알루미늄 | V | Mo | Ni | Elong'n | Rp 0.2 | Rm |
아니다 | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | wt % | % | MPa | MPa |
급료 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170-310 | 240 | |||||
급료 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 275-450 | 345-480 | |||||
급료 3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 360-480 | 480-700 | |||||
급료 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 500-530 | 600-680 | |||||
급료 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5-6.7 | 10 | 800-1100 | 890-1400 | ||||
급료 6 | 0.1 | 16 | 780-820 | 820-860 | |||||||||
급료 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 275-450 ** | 345 | ||||
급료 9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5-3,05 | 15 | 550 | 650 | ||||
급료 11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12 -0.25 |
24 | 170-310 ** | 240 | ||||
급료 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 | |||
급료 13 | 0.5 | ||||||||||||
급료 14 | 0.5 | ||||||||||||
급료 15 | 0.5 | ||||||||||||
급료 16 | 0.04-0.08 | 27 | 345 | 485 | |||||||||
급료 17 | 0.18 | 0.04-0.08 | 35 | 206 | 345 |
3. 제품은 그림을 선발합니다: