높은 망간제 철강 (질조): 10%~14%의 망간, 1.0%~1.4%의 탄소, 아우스테니트 철강; 높은 크롬 성분: 12%~28%의 크롬, 2.0%~3.5%의 탄소,탄산화탄소단계· 합금강 도장: 0.35%-0.65%의 탄소 함량, Cr 1.0%-6.0%, Mo 0.2%-1.2%, 밀도가 높은 곡물 구조.
우수한 마모 저항성, 산업 환경 (광석, 클린커, 슬래그) 에서 오랜 기간 경사 마모에 견딜 수 있습니다.불규칙한 구조를 가진 부품 (밀린 라인러) 에 적합합니다.쇄기 그릇: 밀도가 높은 내부 구조, 높은 강도와 강도, 강한 충격 저항, 높은 부하 부품 (쇄기 샤프트, 연결 막) 에 적합합니다.작업 경화 성능 (고 마간스 강철): 표면 단단성은 HB200에서 HB500+로 급격히 증가합니다. 핵심은 단단합니다. 안정적인 차원 정확성, 긴 서비스 수명, 장비 정지 시간 및 유지 보수 비용을 줄입니다.
주름: 주름에 비해 상대적으로 낮은 강도, 제대로 가공되지 않으면 내부 포러시티가 발생할 수 있습니다. 주름: 생산 비용이 더 높고, 초 복잡한 모양의 부품을 생산하기가 어렵습니다.고 크롬 성분: 높은 강도, 그러나 낮은 강도, 무거운 충격 조건에 적합하지 않습니다. 높은 망간 강철: 낮은 충격, 낮은 스트레스 환경에서 낮은 마모 저항.
광산업: 분쇄기 부품, 밀링 라인어, 밀링 볼, 턱판, 충격판. 시멘트 산업: 클린커 분쇄, 원자재 분쇄, 시멘트 공장 부품. 금속 산업:롤링 밀 부품다른 산업: 화학 장비, 중공 기계, 건설 기계의 마모 부품
| 표준 | 명목 화학 성분 (%) | C | 네 | 원 | Cr | 모 | 니 | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-055 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 00.80-1.20 | ∙ | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-065 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 00.80-1.50 | 0.2-0.4 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-12 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-048 | 10.5-18 | 0.4-10 | 1.8-22 | 0.2-0.6 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-12 | 00.5-12 | 1.7-20 | 0.8-12 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-035 | 0.4-10 | 00.5-12 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-045 | 0.4-10 | 00.5-12 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-055 | 0.4-10 | 00.5-12 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-065 | 0.4-10 | 0.6-15 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-045 | 0.3-10 | 0.6-15 | 60.0-8.0 | 0.2-0.4 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-10 | 0.6-15 | 110.0-130 | 00.3-0.5 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-13 | - | 00.80-1.30 | 0.4-12 | 0.8-15 | 110.0-130 | 00.4-0.8 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-12 | 0.8-15 | 110.0-130 | 0.6-10 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
높은 망간제 철강 (질조): 10%~14%의 망간, 1.0%~1.4%의 탄소, 아우스테니트 철강; 높은 크롬 성분: 12%~28%의 크롬, 2.0%~3.5%의 탄소,탄산화탄소단계· 합금강 도장: 0.35%-0.65%의 탄소 함량, Cr 1.0%-6.0%, Mo 0.2%-1.2%, 밀도가 높은 곡물 구조.
우수한 마모 저항성, 산업 환경 (광석, 클린커, 슬래그) 에서 오랜 기간 경사 마모에 견딜 수 있습니다.불규칙한 구조를 가진 부품 (밀린 라인러) 에 적합합니다.쇄기 그릇: 밀도가 높은 내부 구조, 높은 강도와 강도, 강한 충격 저항, 높은 부하 부품 (쇄기 샤프트, 연결 막) 에 적합합니다.작업 경화 성능 (고 마간스 강철): 표면 단단성은 HB200에서 HB500+로 급격히 증가합니다. 핵심은 단단합니다. 안정적인 차원 정확성, 긴 서비스 수명, 장비 정지 시간 및 유지 보수 비용을 줄입니다.
주름: 주름에 비해 상대적으로 낮은 강도, 제대로 가공되지 않으면 내부 포러시티가 발생할 수 있습니다. 주름: 생산 비용이 더 높고, 초 복잡한 모양의 부품을 생산하기가 어렵습니다.고 크롬 성분: 높은 강도, 그러나 낮은 강도, 무거운 충격 조건에 적합하지 않습니다. 높은 망간 강철: 낮은 충격, 낮은 스트레스 환경에서 낮은 마모 저항.
광산업: 분쇄기 부품, 밀링 라인어, 밀링 볼, 턱판, 충격판. 시멘트 산업: 클린커 분쇄, 원자재 분쇄, 시멘트 공장 부품. 금속 산업:롤링 밀 부품다른 산업: 화학 장비, 중공 기계, 건설 기계의 마모 부품
| 표준 | 명목 화학 성분 (%) | C | 네 | 원 | Cr | 모 | 니 | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-055 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 00.80-1.20 | ∙ | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-065 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 00.80-1.50 | 0.2-0.4 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-12 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-048 | 10.5-18 | 0.4-10 | 1.8-22 | 0.2-0.6 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-12 | 00.5-12 | 1.7-20 | 0.8-12 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-035 | 0.4-10 | 00.5-12 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-045 | 0.4-10 | 00.5-12 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-055 | 0.4-10 | 00.5-12 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-065 | 0.4-10 | 0.6-15 | 40.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-045 | 0.3-10 | 0.6-15 | 60.0-8.0 | 0.2-0.4 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-10 | 0.6-15 | 110.0-130 | 00.3-0.5 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-13 | - | 00.80-1.30 | 0.4-12 | 0.8-15 | 110.0-130 | 00.4-0.8 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-12 | 0.8-15 | 110.0-130 | 0.6-10 | ∙ | ≤0.04 | ≤0.04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']